Чтобы выдавать сертификаты квалифицированной электронной подписи, удостоверяющему центру нужна аккредитация. Как ее получают, и у каких УЦ она есть, рассказываем в статье.
Это обязательная процедура, которая подтверждает право удостоверяющего центра выдавать сертификаты квалифицированной электронной подписи (КЭП). Ее проходят раз в три года, решение принимают Минцифры РФ и специальная правительственная комиссия.
В 2024 году все Удостоверяющие центры СКБ Контур продлили аккредитацию и продолжают выдавать сертификаты электронной подписи своим клиентам.
Сертификаты квалифицированной электронной подписи (КЭП) может выдавать только аккредитованный удостоверяющий центр. Если он не продлил аккредитацию или лишился ее, сертификаты становятся недействительными, а системы перестают принимать их. Что делать, если аккредитация УЦ, где выпускали подпись, закончилась, рассказали здесь.
Сертификаты неквалифицированной электронной подписи (НЭП) можно получить в любом удостоверяющем центре, для этого аккредитация не нужна.
Актуальный список аккредитованных УЦ всегда можно посмотреть на сайте Минцифры РФ.
На август 2024 года право выдавать сертификаты КЭП подтвердили 47 удостоверяющих центров.
Полный список
№/th> | Название УЦ | Аккредитация получена | Аккредитация заканчивается |
---|---|---|---|
1. | Федеральная налоговая служба России (ИНН 7707329152, ОГРН 1047707030513) |
Бессрочная с 1.07.2020. Аккредитован в силу ч. 1 ст. 15 63-ФЗ «Об электронной подписи» |
|
2. | Федеральное казначейство (ИНН 7710568760, ОГРН 1047797019830) |
Бессрочная с 1.07.2020. Аккредитован в силу ч. 1 ст. 15 63-ФЗ «Об электронной подписи» |
|
3. | Центральный банк Российской Федерации (ИНН 7702235133; ОГРН 1037700013020) |
Бессрочная с 1.07.2020. Аккредитован в силу ч. 1 ст. 15 63-ФЗ «Об электронной подписи» |
|
4. | Акционерное общество «Производственная фирма «СКБ Контур» (ИНН 6663003127, ОГРН 1026605606620) | 15.05.2024 | 15.05.2027 |
5. | Общество с ограниченной ответственностью «Сертум-Про» (ИНН 6673240328, ОГРН 1116673008539) | 17.06.2024 | 17.06.2027 |
6. | Акционерное общество «Электронная Москва» (ИНН 7707314029, ОГРН 1027707013806) | 27.12.2023 | 27.12.2026 |
7. | Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Тензор» (ИНН 7605016030, ОГРН 1027600787994) | 22.09.2023 | 22.09.2026 |
8. | Акционерное общество «Гринатом» (ИНН 7706729736, ОГРН 1097746819720) | 16.08.2021 | 16.08.2024 |
9. | Общество с ограниченной ответственностью «Такском» (ИНН 7704211201, ОГРН 1027700071530) | 17.05.2024 | 17.05.2027 |
10. | Акционерное общество «ИнфоТеКС Интернет Траст» (ИНН 7743020560, ОГРН 1027739113049) | 29.05.2024 | 29.05.2027 |
11. | Акционерное общество «Единая электронная торговая площадка» (ИНН 7707704692, ОГРН 1097746299353) | 19.07.2024 | 19.07.2027 |
12. | Общество с ограниченной ответственностью «КОРУС Консалтинг СНГ» (ИНН 7801392271, ОГРН 1057812752502) | 01.07.2024 | 01.07.2027 |
13. | Публичное акционерное общество «МегаФон» (ИНН 7812014560, ОГРН 1027809169585) | 20.12.2021 | 20.12.2024 |
14. | Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ИНН 7740000076, ОГРН 1027700149124) | 11.07.2024 | 11.07.2027 |
15. | Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «1С» (ИНН 7729510210, ОГРН 1047796526546) | 25.06.2024 | 25.06.2027 |
16. | Акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте» (ИНН 7709752846, ОГРН 1077758841555) | 01.10.2021 | 01.10.2024 |
17. | Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195) | 23.05.2024 | 23.05.2027 |
18. | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ИНН 7708503727, ОГРН 1037739877295) | 29.12.2021 | 29.12.2024 |
19. | Акционерное общество «Почта России» (ИНН 7724490000; ОГРН 1197746000000) | 16.08.2021 | 16.08.2024 |
20. | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139; ОГРН 1027739609391) | 08.09.2021 | 08.09.2024 |
21. | Акционерное общество «Тандер» (ИНН 2310031475; ОГРН 1022301598549) | 04.12.2023 | 04.12.2026 |
22. | Публично-правовая компания «Роскадастр» (ИНН 7708410783; ОГРН 1227700700633) | 30.11.2023 | 30.11.2026 |
23. | Акционерное общество «ТБанк» (ИНН 7710140679; ОГРН 1027739642281) | 18.01.2024 | 18.01.2027 |
24. | Общество с ограниченной ответственностью «АйТи Мониторинг» (ИНН 2311187588; ОГРН 1152311003305) | 13.12.2021 | 13.12.2024 |
25. | Общество с ограниченной ответственностью «ЭТП ГПБ Консалтинг» (ИНН 7728356929; ОГРН 5167746487651) | 16.08.2021 | 16.08.2024 |
26. | Акционерное общество «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» (ИНН 7728029110; ОГРН 1027700034493) | 29.05.2024 | 29.05.2027 |
27. | Коммерческий банк «Кубань кредит» Общество с ограниченной ответственностью (ИНН 2312016641; ОГРН 1022300003703) | 24.11.2021 | 24.11.2024 |
28. | Российский национальный коммерческий банк (Публичное акционерное общество) (ИНН 7701105460; ОГРН 1027700381290) | 01.10.2021 | 01.10.2024 |
29. | Общество с ограниченной ответственностью «АЙТИКОМ» (ИНН 7714407563; ОГРН 1167746840843) | 25.06.2024 | 25.06.2027 |
30. | Акционерное общество «Аналитический центр» (ИНН 5260270696; ОГРН 1105260001175) | 04.12.2023 | 04.12.2026 |
31. | Общество с ограниченной ответственностью «Модум» (ИНН 7716866347; ОГРН 1177746857045) | 23.11.2023 | 23.11.2026 |
32. | Акционерное общество «Энергоцентр» (ИНН 5036072424; 1065074061579 | 26.10.2023 | 26.10.2026 |
33. | Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ИНН 7744000912; ОГРН 1027739019142) | 26.06.2024 | 26.06.2027 |
34. | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗИНФОРМСЕРВИС» (ИНН 7838017968, ОГРН 1047833006099) | 26.06.2024 | 26.06.2027 |
35. | Акционерное общество «Сбербанк — Автоматизированная система торгов» (ИНН 7707308480, ОГРН 1027707000441 | 20.12.2021 | 20.12.2024 |
36. | Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» (ИНН 7713076301; ОГРН 1027700166636) | 13.12.2021 | 13.12.2024 |
37. | Публичное акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург» (ИНН 7831000027; ОГРН 1027800000140) | 10.02.2022 | 10.02.2025 |
38. | Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный радиочастотный центр» (ИНН 7706228218, ОГРН 1027739334479) | 06.06.2022 | 06.06.2025 |
39. | Общество с ограниченной ответственностью «ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ» (ИНН 3906143236, ОГРН 1053903302584) | 22.02.2023 | 22.02.2026 |
40. | Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий (ИНН 7705110090, ОГРН 1027739157522) | 22.02.2023 | 22.02.2026 |
41. | Акционерное общество «АТЛАС-КАРТ» (ИНН 7714313724, ОГРН 1037714042596) | 22.02.2023 | 22.02.2026 |
42. | Фонд «Центр инноваций и информационных технологий» (ИНН 7708237747, ОГРН 1107799007425) | 22.02.2023 | 22.02.2026 |
43. | Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» (ИНН 7710045520, ОГРН 1027700042413) | 07.03.2023 | 07.03.2026 |
44. | Общество с ограниченной ответственностью «Удостоверяющий центр Тензор» (ИНН 7604094283; ОГРН 1067604081710 | 13.09.2023 | 13.09.2026 |
45. | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (ИНН 7728168971, ОГРН 1027700067328) | 08.02.2024 | 08.02.2027 |
46. | Публичное акционерное общество «Совкомбанк» (ИНН 4401116480; ОГРН 1144400000425) | 15.02.2024 | 15.02.2027 |
47. | Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская интернет компания» (ИНН 7708119944, ОГРН 1027700251314) | 01.04.2024 | 01.04.2027 |
Это главный удостоверяющий центр России. Он выдает сертификаты коммерческим и государственным УЦ и тем самым позволяет им выпускать сертификаты КЭП для клиентов.
Аккредитация проходит в два этапа:
В последние несколько лет условия ужесточились и реестр аккредитованных УЦ с 2021 года сократился в 10 раз: с 500 до 47. Чтобы получить аккредитацию, удостоверяющий центр должен выполнить ряд условий и иметь:
Прежде чем выпустить сертификат КЭП, проверьте, как давно удостоверяющий центр получил аккредитацию, и когда она заканчивается. Если до конца срока остался один или несколько месяцев, рассмотрите другие варианты.
Лучше выбрать компанию с опытом, которая всегда вовремя подтверждает право выдавать сертификаты электронной подписи без разрыва в датах. Например, Удостоверяющий центр Контура.
Автор: Софья Русских